
Pine Lodge Alpe di Siusi, Italy Sleeps 8+2
Sleeps 8+2
Home > Resorts > Italy > Luxury Chalets & Hotels in Cortina d'Ampezzo > LV01 Dolce Vita
What we love
An exciting addition to our Italian portfolio, these chalets will not disappoint those used to the height of luxury across the alps.
Chalet LV01 Dolce Vita in the picturesque village of Cortina d'Ampezzo is a modern chalet offering pure luxury and indulgence with over 900 square meters of space. The chalet occupies the highest area of the village, so it enjoys magnificent panoramic views over Cortina d'Ampezzo. A perfect fusion of tradition and innovation, this property is a very welcome addition to our Italian offering, and is sure to be a hit with Oxford Ski guests.
The chalet is arranged over four floors which can be accessed by a private lift. The basement floor is given over to a full spa and fitness area, including a 20m pool, Jacuzzi, and relaxation area. The master suite is a vast room with stunning mountain views, a fireplace, pop up TV, walk in wardrobe and a two person Jacuzzi bath. Four further double bedrooms also feature en suite bathrooms. The final two bedrooms share a bathroom.
An entire floor houses the living space of the chalet, with a living room, a cosy open fire, bar and fully equipped kitchen. The soundproofed cinema room and wine cellar are just a couple of added bonuses.
Such incredible facilities at this chalet, thoroughly impressed.
Exclusive use chalet price, excludes travel
Prices in EUR:
Date | Recommended Price | Offer Price |
---|---|---|
01 December 2018 | 25,000 EUR | |
08 December 2018 | 30,000 EUR | |
15 December 2018 | 32,000 EUR | |
22 December 2018 | 60,000 EUR | |
29 December 2018 | 60,000 EUR | |
05 January 2019 | 42,000 EUR | |
12 January 2019 | 35,000 EUR | |
19 January 2019 | 35,000 EUR | |
26 January 2019 | 35,000 EUR | |
02 February 2019 | 42,000 EUR | |
09 February 2019 | 44,000 EUR | |
16 February 2019 | 44,000 EUR | |
23 February 2019 | 36,000 EUR | |
02 March 2019 | 36,000 EUR | |
09 March 2019 | 34,000 EUR | |
16 March 2019 | 34,000 EUR | |
23 March 2019 | 35,000 EUR | |
30 March 2019 | 35,000 EUR | |
06 April 2019 | 25,000 EUR | |
13 April 2019 | 28,000 EUR | |
20 April 2019 | 28,000 EUR | |
28 April 2019 | - |
Prices in GBP:
Date | Recommended Price | Offer Price |
---|---|---|
01 December 2018 | 21,901 GBP | |
08 December 2018 | 26,281 GBP | |
15 December 2018 | 28,033 GBP | |
22 December 2018 | 52,562 GBP | |
29 December 2018 | 52,562 GBP | |
05 January 2019 | 36,794 GBP | |
12 January 2019 | 30,661 GBP | |
19 January 2019 | 30,661 GBP | |
26 January 2019 | 30,661 GBP | |
02 February 2019 | 36,794 GBP | |
09 February 2019 | 38,546 GBP | |
16 February 2019 | 38,546 GBP | |
23 February 2019 | 31,537 GBP | |
02 March 2019 | 31,537 GBP | |
09 March 2019 | 29,785 GBP | |
16 March 2019 | 29,785 GBP | |
23 March 2019 | 30,661 GBP | |
30 March 2019 | 30,661 GBP | |
06 April 2019 | 21,901 GBP | |
13 April 2019 | 24,529 GBP | |
20 April 2019 | 24,529 GBP | |
28 April 2019 | - |
Prices in USD:
Date | Recommended Price | Offer Price |
---|---|---|
01 December 2018 | 26,306 USD | |
08 December 2018 | 31,568 USD | |
15 December 2018 | 33,672 USD | |
22 December 2018 | 63,135 USD | |
29 December 2018 | 63,135 USD | |
05 January 2019 | 44,195 USD | |
12 January 2019 | 36,829 USD | |
19 January 2019 | 36,829 USD | |
26 January 2019 | 36,829 USD | |
02 February 2019 | 44,195 USD | |
09 February 2019 | 46,299 USD | |
16 February 2019 | 46,299 USD | |
23 February 2019 | 37,881 USD | |
02 March 2019 | 37,881 USD | |
09 March 2019 | 35,777 USD | |
16 March 2019 | 35,777 USD | |
23 March 2019 | 36,829 USD | |
30 March 2019 | 36,829 USD | |
06 April 2019 | 26,306 USD | |
13 April 2019 | 29,463 USD | |
20 April 2019 | 29,463 USD | |
28 April 2019 | - |
Prices in CHF:
Date | Recommended Price | Offer Price |
---|---|---|
01 December 2018 | 26,817 CHF | |
08 December 2018 | 32,180 CHF | |
15 December 2018 | 34,325 CHF | |
22 December 2018 | 64,360 CHF | |
29 December 2018 | 64,360 CHF | |
05 January 2019 | 45,052 CHF | |
12 January 2019 | 37,543 CHF | |
19 January 2019 | 37,543 CHF | |
26 January 2019 | 37,543 CHF | |
02 February 2019 | 45,052 CHF | |
09 February 2019 | 47,197 CHF | |
16 February 2019 | 47,197 CHF | |
23 February 2019 | 38,616 CHF | |
02 March 2019 | 38,616 CHF | |
09 March 2019 | 36,471 CHF | |
16 March 2019 | 36,471 CHF | |
23 March 2019 | 37,543 CHF | |
30 March 2019 | 37,543 CHF | |
06 April 2019 | 26,817 CHF | |
13 April 2019 | 30,035 CHF | |
20 April 2019 | 30,035 CHF | |
28 April 2019 | - |
Prices in CAD:
Date | Recommended Price | Offer Price |
---|---|---|
01 December 2018 | 35,365 CAD | |
08 December 2018 | 42,438 CAD | |
15 December 2018 | 45,267 CAD | |
22 December 2018 | 84,875 CAD | |
29 December 2018 | 84,875 CAD | |
05 January 2019 | 59,413 CAD | |
12 January 2019 | 49,511 CAD | |
19 January 2019 | 49,511 CAD | |
26 January 2019 | 49,511 CAD | |
02 February 2019 | 59,413 CAD | |
09 February 2019 | 62,242 CAD | |
16 February 2019 | 62,242 CAD | |
23 February 2019 | 50,925 CAD | |
02 March 2019 | 50,925 CAD | |
09 March 2019 | 48,096 CAD | |
16 March 2019 | 48,096 CAD | |
23 March 2019 | 49,511 CAD | |
30 March 2019 | 49,511 CAD | |
06 April 2019 | 35,365 CAD | |
13 April 2019 | 39,608 CAD | |
20 April 2019 | 39,608 CAD | |
28 April 2019 | - |
The booking price is fixed in EUR, other currencies will vary subject to exchange rates/conditions.
This property is unavailable to rent during the summer. However, we do have many luxury chalets and lodges that are available to book - contact one of our consultants on +44 1993 899 420 or send us an enquiry.
Our 'summery sister' Oxford Private Travel are experts at all things 'non-ski'. Specialising in luxury villas, hotels, private islands and yacht charters, do give the team a call to experience the high levels of customer care that The Oxford Ski Company has become renowned for, when planning all of your other holidays as well. Featuring many European summer destinations, as well as long-haul and winter sun, they would be delighted to suggest holidays to match your individual requirements.