Chalet Kobuk
Overview
Chalet Kobuk sleeps eight to ten guests across four bedrooms, over four floors, each with their own en suite, individual character and simply stunning views over Avoriaz.
The living area is designed to be social, with huge sofas for lazing on, a good size dining table and balconies for enjoying the scenery beyond.
Features
- Ski-out
- Open fire
- Balcony
- Mezzanine
- Ski room with boot warmers
- Television with FreeSat
Sleeping Capacity
- 1 x Master double/twin bedroom with bunk bed and en suite bathroom
- 1 x Double/twin bedroom with en suite shower room. Space for a cot
- 1 x Double/twin bedroom with en suite shower room
- 1 x Double/twin bedroom with balcony and en suite shower room
Staff
- Chalet host
- Resort manager
Location
- Distance to piste: Ski-out (ski back 100m from chalet)
- Distance to resort centre: Short walk via public lift
Distance To Airport
- Geneva (GVA): 1h 40m / 100km
- Chambery (CMF): 1h 50m / 145km
- Lyon (LYS): 2h 40m / 230km
Map
Winter 2023/24 Pricing
per person, includes shared coach transfers
Prices in GBP:
Date | Price | Offer Price |
---|---|---|
26 November 2023 | - | |
03 December 2023 | - | |
13 December 2023 | 1,451 GBP | |
20 December 2023 | 2 GBP | |
27 December 2023 | - | |
07 January 2024 | 1,484 GBP | |
14 January 2024 | 1,429 GBP | |
21 January 2024 | - | |
28 January 2024 | - | |
04 February 2024 | 1,814 GBP | |
11 February 2024 | 3 GBP | |
18 February 2024 | 2,225 GBP | |
25 February 2024 | 1,777 GBP | |
03 March 2024 | 1,777 GBP | |
10 March 2024 | 1,753 GBP | |
17 March 2024 | 1,705 GBP | |
24 March 2024 | 2,019 GBP | |
31 March 2024 | 2,201 GBP | |
07 April 2024 | 2,092 GBP | |
14 April 2024 | 1,608 GBP | |
21 April 2024 | - |
Prices in EUR:
Date | Price | Offer Price |
---|---|---|
26 November 2023 | - | |
03 December 2023 | - | |
13 December 2023 | 1,665 EUR | |
20 December 2023 | 2 EUR | |
27 December 2023 | - | |
07 January 2024 | 1,703 EUR | |
14 January 2024 | 1,640 EUR | |
21 January 2024 | - | |
28 January 2024 | - | |
04 February 2024 | 2,082 EUR | |
11 February 2024 | 3 EUR | |
18 February 2024 | 2,553 EUR | |
25 February 2024 | 2,039 EUR | |
03 March 2024 | 2,039 EUR | |
10 March 2024 | 2,012 EUR | |
17 March 2024 | 1,957 EUR | |
24 March 2024 | 2,317 EUR | |
31 March 2024 | 2,526 EUR | |
07 April 2024 | 2,401 EUR | |
14 April 2024 | 1,845 EUR | |
21 April 2024 | - |
Prices in USD:
Date | Price | Offer Price |
---|---|---|
26 November 2023 | - | |
03 December 2023 | - | |
13 December 2023 | 1,809 USD | |
20 December 2023 | 3 USD | |
27 December 2023 | - | |
07 January 2024 | 1,850 USD | |
14 January 2024 | 1,781 USD | |
21 January 2024 | - | |
28 January 2024 | - | |
04 February 2024 | 2,261 USD | |
11 February 2024 | 4 USD | |
18 February 2024 | 2,774 USD | |
25 February 2024 | 2,215 USD | |
03 March 2024 | 2,215 USD | |
10 March 2024 | 2,185 USD | |
17 March 2024 | 2,125 USD | |
24 March 2024 | 2,517 USD | |
31 March 2024 | 2,744 USD | |
07 April 2024 | 2,608 USD | |
14 April 2024 | 2,005 USD | |
21 April 2024 | - |
Prices in CHF:
Date | Price | Offer Price |
---|---|---|
26 November 2023 | - | |
03 December 2023 | - | |
13 December 2023 | 1,606 CHF | |
20 December 2023 | 2 CHF | |
27 December 2023 | - | |
07 January 2024 | 1,643 CHF | |
14 January 2024 | 1,582 CHF | |
21 January 2024 | - | |
28 January 2024 | - | |
04 February 2024 | 2,008 CHF | |
11 February 2024 | 3 CHF | |
18 February 2024 | 2,463 CHF | |
25 February 2024 | 1,967 CHF | |
03 March 2024 | 1,967 CHF | |
10 March 2024 | 1,940 CHF | |
17 March 2024 | 1,887 CHF | |
24 March 2024 | 2,235 CHF | |
31 March 2024 | 2,436 CHF | |
07 April 2024 | 2,316 CHF | |
14 April 2024 | 1,780 CHF | |
21 April 2024 | - |
Prices in CAD:
Date | Price | Offer Price |
---|---|---|
26 November 2023 | - | |
03 December 2023 | - | |
13 December 2023 | 2,490 CAD | |
20 December 2023 | 4 CAD | |
27 December 2023 | - | |
07 January 2024 | 2,546 CAD | |
14 January 2024 | 2,452 CAD | |
21 January 2024 | - | |
28 January 2024 | - | |
04 February 2024 | 3,113 CAD | |
11 February 2024 | 5 CAD | |
18 February 2024 | 3,818 CAD | |
25 February 2024 | 3,049 CAD | |
03 March 2024 | 3,049 CAD | |
10 March 2024 | 3,008 CAD | |
17 March 2024 | 2,926 CAD | |
24 March 2024 | 3,464 CAD | |
31 March 2024 | 3,777 CAD | |
07 April 2024 | 3,590 CAD | |
14 April 2024 | 2,759 CAD | |
21 April 2024 | - |
The booking price is fixed in GBP, other currencies will vary subject to exchange rates/conditions.
Includes
- Dedicated Service from your Travel Consultant, Experience Manager and our Resort Experts
- Exclusive use of the chalet and its facilities
- 7 nights' accommodation
- Dedicated service from the chalet staff
- Daily breakfast (self serve on staff day off)
- Self-serve afternoon tea
- Children's supper
- Canapés (first and last evening)
- Three-course dinner on 6 nights
- Carefully selected house wines during dinner
- 1 staff day off per week
- Daily housekeeping (except day off)
- Mid week towel change
- Complimentary group airport transfer by coach (scheduled times)
- Use of Wireless Internet (Wifi)
Excludes
- Flights
- Insurance premiums
- Lift passes or ski rental
- Massages
- Ski lessons
- Childcare arrangements
- Any other item not specifically mentioned
Please Note
- Empty bed supplement is brochure price less £200
- Children 2-12 yrs £75 discount
- Infants under 2 cost £125 including cot and highchair
- This property is strictly non-smoking
- Service upgrades available
You might also love

What makes us different?
Experience
We have been designing and delivering luxury ski holidays for 25 years. Our experience in the industry is unparalleled. You can trust us to create the perfect trip for you and your family.
Expertise
Our team live and breathe skiing and are passionate about the destinations we sell. We work with only the best chalet and hotel providers. All are regularly inspected to ensure our exacting standards are met.
Service
Each Oxford Ski Company booking includes our complimentary pre-arrival concierge service. Your specialist will help arrange the all-important finer details that are part of planning the perfect ski holiday.